Onze prestations
Prestations de nettoyage à Toulon et dans la métropole
L’entretien courant est le cœur du métier et l’essentiel de notre activité. Neuf de ces onze prestations sont couvertes par l’astreinte ; deux ne le sont pas, et nous expliquons pourquoi sur leurs pages plutôt que de laisser croire l’inverse.
Secteur
Astreinte
| Prestation | Fréquence type | Astreinte | Tarif indicatif |
|---|---|---|---|
| Nettoyage de bureauxpassage avant ouverture | 5 passages par semaine | Couverte | 1,80 – 2,60 € HT/m²/mois |
| Locaux de PME et de sous-traitancepics liés aux arrêts techniques | Régime courant | Couverte | renfort planifié 3 semaines avant |
| Entretien de parties communeshalls et sous-sols exposés au ruissellement | 2 passages par semaine | Couverte | dès 2 passages par semaine |
| Commerces et restaurationfuite en cuisine, reprise le matin même | Quotidien, après fermeture | Couverte | intervention sous 2 h |
| Locaux portuaires et terminauxentre deux rotations | À chaque rotation | Couverte | fenêtre de 40 à 90 min |
| Bio-nettoyage de locaux de santétraçabilité | Quotidien | Non — se planifie | forfait dès 260 € HT/mois |
| Campus et établissements d’enseignementcalendrier universitaire | Semaine pleine — 36 par an | Couverte | prestation sur 36 semaines |
| Locaux d’activité et entrepôtssols techniques | Quotidien | Couverte | 0,90 – 1,60 € HT/m²/mois |
| Vitrerie exposée au ventmistral et poussière minérale | Cycle de 3 semaines | Couverte | cycle de 3 à 5 semaines |
| Remise en état après travauxpoussière fine | Passage 1 — dégrossissage | Non — se planifie | 4 – 8,50 € HT/m² |
| Nettoyage de fin de bailétat des lieux | Étape 1 — état des lieux préalable | Non — se planifie | 6 – 12 € HT/m² |
Un besoin régulier, ou quelque chose qui vient d’arriver
Pour un contrat d'entretien, comptez une visite sous cinq jours ouvrés et un devis sous trois jours après la visite. Pour ce qui n'était pas prévu, l'appel est la voie la plus rapide.