Dégât des eaux
Les trois premières actions, notre intervention heure par heure, la durée réelle d'un séchage.
Ce qui n’était pas prévu
Sept pages sur ce que nous faisons en dehors du planning : ce qui déclenche un départ, en combien de temps, dans quel ordre, et ce que cela coûte. Notre astreinte couvre tous les jours, 6 h – 22 h. Entre 22 h et 6 h, nous ne partons pas — nous rappelons à l’ouverture, et nous préférons l’écrire ici.
Nous ne sommes ni assureur ni expert. Nous documentons, vous déclarez.
Sept entrées
Quand quelque chose vient d’arriver, on ne cherche pas un nom de prestation. On cherche ce qui correspond à ce qu’on a sous les yeux.
Les trois premières actions, notre intervention heure par heure, la durée réelle d'un séchage.
Halls, parkings et quais inondés : ordre des opérations et délai réel de départ.
Fenêtres courtes et horaires imposés : comment on décide de ce qu'on abandonne.
Le dépôt minéral, les cycles réalistes par exposition, et l'alternative aux reprises à répétition.
Qui décroche, ce qui déclenche un départ, et ce que l'astreinte coûte réellement.
La table complète, la méthode de mesure, et les cas où le délai saute.
Fiche pratique : six gestes, trois erreurs à éviter, ce qu'il faut noter.
Calendrier
Publier ce calendrier a un intérêt pratique : une remise en état programmable gagne à être posée en mars plutôt qu’en septembre.
| Période | Sollicitation | Motif | Secteurs concernés |
|---|---|---|---|
| Janvier – février | ●●● | Épisodes de mistral soutenus, reprises de vitrerie | Tertiaire, commerce, littoral |
| Mars – avril | ●●● | Période calme — remises en état et travaux | Tous secteurs |
| Mai – juin | ●●● | Montée en charge saisonnière, premiers orages | Littoral, portuaire, commerce |
| Juillet – août | ●●● | Pic touristique, rotations portuaires, délais majorés sur le littoral | Portuaire, commerce, résidences gérées |
| Septembre – octobre | ●●● | Épisodes méditerranéens, rentrée, rotations de fin de saison | Copropriétés, enseignement, activité |
| Novembre – décembre | ●●● | Pluies, affluence commerciale, arrêts techniques | Commerce, sous-traitance |
Délais
| Secteur | Heures ouvrées | Astreinte 6 h – 22 h | Hors astreinte — rappel |
|---|---|---|---|
| Toulon centre ancien | 1 h 30 | 2 h | avant 7 h |
| Port Marchand | 1 h 30 | 2 h | avant 7 h |
| Le Mourillon | 1 h 45 | 2 h 15 | avant 7 h |
| La Rode et Chalucet | 1 h 30 | 2 h | avant 7 h |
| Saint-Jean du Var | 1 h 45 | 2 h 15 | avant 7 h |
| Le Pont du Las | 1 h 45 | 2 h 15 | avant 7 h 30 |
| Sainte-Musse | 2 h | 2 h 30 | avant 7 h 30 |
| La Seyne-sur-Mer | 2 h | 2 h 45 | avant 7 h 30 |
| Ollioules | 2 h | 2 h 45 | avant 7 h 30 |
| La Valette-du-Var | 2 h | 2 h 30 | avant 7 h 30 |
| La Garde | 2 h | 2 h 30 | avant 7 h 30 |
| Six-Fours-les-Plages | 2 h 30 | 3 h | avant 8 h |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 2 h 30 | 3 h 15 | avant 8 h |
| Le Pradet et Carqueiranne | 2 h 30 | 3 h | avant 8 h |
| Hyères | 3 h | 3 h 45 | avant 8 h |
Ces délais sont des délais de mise en route : le temps entre votre appel et l’arrivée du premier agent. Ils supposent un accès disponible et une personne sur place pour ouvrir. Après un épisode méditerranéen, ils courent à partir de la fin de l’écoulement, pas de votre appel. La méthode de mesure et les cas où le délai saute
Mise en route sur Centre ancien
1 h 30
en heures ouvrées · 2 h en astreinte du soir
Trois questions au téléphone suffisent à décider d'un départ. Si nous ne pouvons pas venir dans un délai qui vous convient, nous vous le disons tout de suite.